企業概況
about us
聯系我們
content
地址 : 河南省鞏義市永安路南段
手機1: 13903859591 (張經理)
手機2: 13838551103 (薄經理)
傳真:0371-64011538
手機:13903859591
QQ:478155297
EMAIL:478155297@qq.com
產品介紹:
S312型柔性防水套管柔性防水套管一般適用于管道穿過墻壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構筑物套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外層防腐由設計決定。套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土墻壁時應改用混凝土墻壁,其澆注混凝土范圍應比翼環直徑( D6 )大200mm ,而且必須將套管澆固與墻內。穿管處之混凝土墻厚應不小于 300mm 否則應使墻壁一邊加厚或兩邊加厚。加厚部分的直徑應比翼環直徑( D6 )大 200mm 。套管的材料重量是按墻厚 L 值為 300mm 計算,如墻厚大于 300mm應另行計算。
特性說明:
1 、柔性防水套管一般適用于管道穿過墻壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構筑物。
2 、套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外層防腐由設計決定。
3、套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土墻壁時應改用混凝土墻壁,其澆注混凝土范圍應比翼環直徑( D6 )大 200mm ,而且必須將套管澆固與墻內。
5 、穿管處之混凝土墻厚應不小于 300mm 否則應使墻壁一邊加厚或兩邊加厚。加厚部分的直徑應比翼環直徑( D6 )大 200mm 。
6 、套管的材料重量是按墻厚 L 值為 300mm 計算,如墻厚大于 300mm 應另行計算。
技術參數:
Dg | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | e0 | e | e1 | e2 | e3 | C | δ1 | δ2 | δ3 | b1 | b2 | b3 | d | h | k | Φ | M | 螺孔 n |
50 | 60 | 70 | 90 | 91 | 137 | 177 | 100 | 108 | 109 | 99 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
70 | 73 | 83 | 103 | 104 | 150 | 190 | 113 | 121 | 122 | 112 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
80 | 89 | 99 | 121 | 122 | 177 | 217 | 131 | 140 | 141 | 130 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
100 | 108 | 118 | 140 | 141 | 196 | 236 | 150 | 159 | 160 | 149 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
125 | 133 | 141 | 161 | 162 | 217 | 257 | 169 | 180 | 181 | 168 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 5.5 | 4 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 5 | 4 | 18 | 16 | 8 |
150 | 159 | 165 | 185 | 186 | 240 | 280 | 191 | 203 | 204 | 190 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
200 | 219 | 229 | 249 | 250 | 310 | 350 | 259 | 273 | 274 | 258 | 60 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
250 | 273 | 281 | 301 | 302 | 362 | 402 | 309 | 325 | 326 | 308 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 18 | 16 | 12 |
300 | 325 | 332 | 352 | 353 | 422 | 462 | 359 | 377 | 378 | 358 | 50 | 60 | 80 | 55 | 16 | 25 | 9 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
350 | 377 | 383 | 401 | 402 | 471 | 511 | 407 | 426 | 427 | 406 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 25 | 9.5 | 9 | 9 | 22 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
400 | 426 | 434 | 454 | 455 | 525 | 565 | 462 | 480 | 481 | 461 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 25 | 9 | 9 | 10 | 24 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
450 | 480 | 486 | 506 | 507 | 575 | 615 | 512 | 530 | 531 | 511 | 50 | 60 | 85 | 60 | 20 | 25 | 9 | 9 | 10 | 24 | 12 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
500 | 530 | 540 | 560 | 561 | 633 | 673 | 570 | 588 | 589 | 569 | 60 | 75 | 95 | 65 | 20 | 25 | 9 | 9 | 10 | 25 | 12 | 15 | 20 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
600 | 630 | 640 | 660 | 661 | 737 | 787 | 670 | 688 | 689 | 669 | 60 | 75 | 95 | 65 | 22 | 25 | 9 | 9 | 10 | 26 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 20 |
700 | 720 | 730 | 750 | 751 | 827 | 877 | 760 | 778 | 779 | 759 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 25 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 24 |
800 | 820 | 830 | 850 | 851 | 937 | 987 | 860 | 878 | 879 | 859 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 35 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 21 | 24 |
900 | 920 | 930 | 950 | 951 | 1037 | 1087 | 960 | 978 | 979 | 959 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 35 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 21 | 24 |
1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1051 | 1137 | 1187 | 1060 | 1078 | 1079 | 1059 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 35 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 21 | 28 |
“華鼎”人集十余年的防水套管管道設備行業經驗,數千家客戶實地考察方案規劃設計、設備制作安裝技術積累,并成為“慧聰網”防水套管行業首家推薦企業,華鼎人認為,只有全力以赴投入、從細微之處入手,踏踏實實把產品做好了,才能贏得市場,站穩腳跟,這就是華鼎人對自己產品的信心,也是您會選擇華鼎的充足理由,相信華鼎人一定能祝您事業騰飛!
如果您正在關注防水套管,在防水套管的安裝以及設備的調試方面有什么問題,請即刻拿起您的電話,撥打華鼎防水套管設備專家免費咨詢電話:【4006 596 332】手 機:【13903859591】我們將為您免費提供防水套管技術解決方案!即刻撥打,了解更多,相信與“華鼎”人的溝通一定對您在防水套管的選擇有所幫助!